Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Festplatte: | 512 GB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Festplatte: | 512 GB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | Xeon |
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2017 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M3 |
Arbeitsspeicher: | 8 GB |
Festplatte: | 256 GB |
Jahr: | 2023 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 2 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 256 GB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 16 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i7 |
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i9 |
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Festplatte: | 512 GB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 8 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Festplatte: | 256 GB |
Jahr: | 2020 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | Xeon |
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2017 |
Display: | 24" |
---|---|
Prozessor: | M1 |
Arbeitsspeicher: | 8 GB |
Festplatte: | 256 GB |
Jahr: | 2021 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Festplatte: | 2 TB |
Jahr: | 2019 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Festplatte: | 512 GB |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | Xeon |
Arbeitsspeicher: | 32 GB |
Festplatte: | 1 TB |
Jahr: | 2017 |
Display: | 27" |
---|---|
Prozessor: | i5 |
Arbeitsspeicher: | 64 GB |
Festplatte: | 256 GB |
Angebote für gebrauchte und generalüberholte Apple MacBook Pro
Das Apple MacBook Pro ist nicht nur Apples Verkaufsschlager, sondern auch unserer! Wir haben eine Vielzahl von generalüberholten MacBook Pros ab 13 Zoll aufwärts auf Lager, komplett konfigurierbar und sogar bis hin zu den neusten Modellen; allerdings variieren die Stückzahlen, und bei bestimmten Macs müssen Sie schnell sein.
Unsere refurbished MacBook Pro's sind derzeit in allen verschiedenen Größen erhältlich: 13-Zoll, 14-Zoll, 15-Zoll und 16-Zoll. Generell gilt, dass die Modelle mit größeren Bildschirmen auch bessere Konfigurationen und eine höhere Leistung bieten (falls Sie das wünschen). Alle unsere Systeme sind generalüberholt, und Sie können wählen und aufrüsten, wenn das Modell Änderungen an Arbeitsspeicher und Speicher akzeptiert.
Mit Dual-Core- bis 6-Core-CPUs können unsere gebrauchten Macs so viel oder so wenig Leistung bringen, wie Sie benötigen. Einige bieten bis zu 16 GB oder sogar 32 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Speicherplatz! Wir empfehlen auch, nach MacBook Pros mit dedizierten Grafikkarten Ausschau zu halten, denn wenn Sie ein Video-Editor oder Designer sind, macht das einen großen Unterschied.
Der Kauf eines generalüberholten MacBook Pro ist in jeder Wirtschaft ein tolles Geschäft! Ganz gleich, welches MacBook Pro Sie im Auge haben – ob MacBook Pro 13, MacBook Pro 14 oder MacBook Pro 16 – Sie können sicher sein, dass Sie den besten Preis von AlmostNew erhalten. Wir prüfen, testen und verpacken jedes MacBook Pro sorgfältig in unserer Werkstatt, um Ihnen volles Kaufvertrauen zu geben. Und um Ihnen noch mehr Sicherheit zu geben, gewähren wir eine Garantie von mindestens 12 Monaten.
Durchsuchen Sie einige der besten MacBook Pro Angebote für 2022 Wo bekommt man 2022 am besten ein MacBook Pro? Wir freuen uns, dass Sie gefragt haben! Denn die Antwort lautet nicht Black Friday 2022. Wir sind vielleicht etwas voreingenommen, aber sind uns ziemlich sicher Ihre Anfrage bedienen zu können. Da alle unsere Artikel generalüberholt sind, können wir einige der besten Angebote anbieten. Aber refurbished bedeutet nicht schlechter als neu; es bedeutet erneuert mit neuem Leben! Es bedeutet auch, dass Ihr neues generalüberholtes MacBook Pro von unseren Technikern sorgfältig geprüft wurde, um sicherzustellen, dass es sich in einem einwandfreiem Zustand befindet.
Wenn Sie nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Euro sparen möchten, finden Sie in unserem Bestand bestimmt ein gebrauchtes MacBook Pro. Und wenn Sie etwas Leichteres suchen, sollten Sie sich unser Angebot an generalüberholten MacBook Air ansehen. Alles auf unserer Website befindet sich in unserem Vertriebszentrum und steht bereit, wenn Sie da sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Mac der richtige für Sie ist, oder Ihnen Details unklar sind, wenden Sie sich an uns, denn unser Expertenteam kennt sich mit einer Vielzahl von Anwendungen und Anwendungsfällen aus und kann Ihnen die passenden Modelle nennen.